發(fā)布時間:2019-04-20 13:46:22
特色功能 | |
支持語言 | 中文、英語、日語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
支持字形 | 默認Arial字形,客戶可加載自己需要的字形 |
支持條碼 | PCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,ENA128,PDF417,DATAMATRIX,QR(客戶可增加需要的條碼) |
日期格式 | 兩種日期模式(生產(chǎn)日期,有效日期),多種格式可供客戶靈活選擇 |
計數(shù)器 | 序列號、箱號、棧板號均可靈活設(shè)置計數(shù)器 |
多級管理 | 設(shè)定操作員、技術(shù)員、管理者3級管理密碼 |
功能簡介 | |
技術(shù)來源 | TIJ2.5,使用原裝驅(qū)動板,確保噴印質(zhì)量及可靠性 |
設(shè)備尺寸 | (H*W*D): 143.5*123* 236mm/ 5.65*4.84*9.3英寸 |
輸入電源 | AC 90V-240V/50-60HZ (專用電源充電器) |
噴印高度 | 1~12.7mm |
噴印距離 | 可根據(jù)需求自由更換滾輪,調(diào)節(jié)噴印距離, 配備1.5mm/2.5mm/5mm滾輪 |
噴印解析度 | 300DPI(標(biāo)配),可選購不同DPI |
接口 | USB2.0接口:支持U盤 |
噴印內(nèi)容 | 條碼、字母、數(shù)字、圖形、日期/時間、有效期、班別、普通計數(shù)器、箱號/棧板號 |
界面 | 1)采用5inch,800*480分辨率全彩色觸摸式LCD |
油墨管理 | 1)自動識別油墨類型,并確認最佳噴印參數(shù) 2)保證原裝正品油墨的使用 3)油墨用量自動測算系統(tǒng) |
電池 | 數(shù)量:標(biāo)配2pcs 大容量充電電池 |
產(chǎn)品認證 | CE、FCC |
設(shè)備環(huán)境要求 | 1)運行環(huán)境:-10°-- +55°C; 10%-85%RH 2)儲存環(huán)境:-25°-- +80°C; 10%-90%RH |
油墨支持
1)支持TIJ2.5技術(shù)的42ml墨盒
2)各種顏色的油墨:黑、紅、綠、黃、藍色
3)支持吸水性材料、半吸水性材料和非吸水性材料